[A] FIVB U18 Beach Volleyball Championship SELECTION (Girls)
2026 June 16 d. — 17 d.;
Volleyart, Vilnius
Event start: 2026-06-16 00:00
| # | Team | Country | Start category | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agata Michalkevičiūtė, Beatričė Michalkevičiūtė |
|
Main draw | 1 | FIVB 6, 200 TAŠKŲ LTU |
| 2 | Mėja Motiekaitytė, Elze Motiekaityte |
|
Main draw | 2 | 172 TAŠKAI |
| 3 | Meja Matiukaite, Meida Palaikė |
|
Main draw | 3 | 150 TAŠKŲ |
| 4 | Gabija Oganauskaitė, Mėta Bražėnaitė |
|
Main draw | 4 | 124 TAŠKAI |
| 5 | Juste Raudyte, Mėta Karčemarskaitė |
|
Main draw | 5 | 122 TAŠKAI |
| 6 | Elena Oršvilaitė, Urtė Sivolovaitė |
|
Main draw | 6 | WILD CARD, 68 TAŠKAI |
| 7 | Luka Zeltinytė, Ema Bačiliūnaitė |
|
Reserved Teams | 0 | 108 TAŠKAI |
| 8 | Agota Kupinaitė, Mantė Simonavičiūtė |
|
Reserved Teams | 0 | 96 TAŠKAI |
| 9 | Dorotėja Kižauskaitė, Deimantė Zabulytė |
|
Reserved Teams | 0 | 70 TAŠKŲ |
| # | Team | Country | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agata Michalkevičiūtė, Beatričė Michalkevičiūtė |
|
1 | FIVB 6, 200 TAŠKŲ LTU |
| 2 | Mėja Motiekaitytė, Elze Motiekaityte |
|
2 | 172 TAŠKAI |
| 3 | Meja Matiukaite, Meida Palaikė |
|
3 | 150 TAŠKŲ |
| 4 | Gabija Oganauskaitė, Mėta Bražėnaitė |
|
4 | 124 TAŠKAI |
| 5 | Juste Raudyte, Mėta Karčemarskaitė |
|
5 | 122 TAŠKAI |
| 6 | Elena Oršvilaitė, Urtė Sivolovaitė |
|
6 | WILD CARD, 68 TAŠKAI |
| # | Team | Country | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Zeltinytė, Ema Bačiliūnaitė |
|
0 | 108 TAŠKAI |
| 2 | Agota Kupinaitė, Mantė Simonavičiūtė |
|
0 | 96 TAŠKAI |
| 3 | Dorotėja Kižauskaitė, Deimantė Zabulytė |
|
0 | 70 TAŠKŲ |
| # | Team | Country | END_POSITION | Points |
|---|
Registration time has expired