[A] Lithuanian Boys U-18 Indoor Beach Volleyball Championship (Phase III, Vilnius) (Men)
2026 March 14 d.;
FV Beach arena (Tarandės 34a, Vilnius)
hotel_class
UPTTČ
Event start: 2026-03-14 09:00
| # | Team | Country | Pos. | FIVB_RANK | LTF_RANK | M/events/BBVC_RANK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilis Bendikas, Lukas Grigaliūnas |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 REITINGAS. 72 TAŠKAI |
| 2 | Rokas Lukoševičius, Emilis Sanda |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 REITINGAS. 68 TAŠKAI |
| 3 | Laimonas Ališauskas, Povilas Vileniškis |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 3 REITINGAS, 56 TAŠKAI |
| 4 | Augustas Degulis, Mantas Ragelis |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 4 REITINGAS. 50 TAŠKŲ |
| 5 | Tautvydas Galubickas, Kajus Grigas |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 5 REITINGAS. 50 TAŠKŲ |
| 6 | Lukas Gumbelevicius, Kasparas Zebrauskas |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 6 REITINGAS. 44 TAŠKAI |
| 7 | Orestas Kubilius, Kristupas Sliežauskas |
|
7 | 0 | 0 | 0 | 7 REITINGAS. 44 TAŠKAI |
| 8 | Liutauras Jukna, Midas Medžiaušis |
|
8 | 0 | 0 | 0 | 8 REITINGAS, 40 TAŠKŲ |
| 9 | Khalil Sodah, Aironas Vitkauskas |
/
|
9 | 0 | 0 | 0 | 9 REITINGAS, 40 TAŠKŲ |
| 10 | Steponas Švenčionis, Benediktas Padolskis |
|
10 | 0 | 0 | 0 | 10 REITINGAS. 36 TAŠKAI |
| 11 | Ąžuolas Mažeika, Rokas Skabickas |
|
11 | 0 | 0 | 0 | 11 REITINGAS, 36 TAŠKAI |
| 12 | Gabrielius Ambrazaitis, Jurgis Milasauskas |
|
12 | 0 | 0 | 0 | 12 REITINGAS. 32 TAŠKAI |
| 13 | Arnas Mockevičius, Matas Mecelis |
|
13 | 0 | 0 | 0 | 13 REITINGAS. 20 TAŠKŲ |
| 14 | Titas Mickūnas, Adomas Akelaitis |
|
14 | 0 | 0 | 0 | 14 REITINGAS. 16 TAŠKŲ |
| 15 | Danielius Zajankovskij, Eigintas Liutkus |
|
15 | 0 | 0 | 0 | 15 REITINGAS. 0 TAŠKŲ |
| 16 | Gustas Musteikis, Kasparas Ruzveltas |
|
16 | 0 | 0 | 0 | 16 REITINGAS. 0 TAŠKŲ |
| 17 | Benas Karnuševičius, Eimantas Pašukonis |
|
17 | 0 | 0 | 0 | 17 REITINGAS. 0 TAŠKŲ |
| # | Team | Country | END_POSITION | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laimonas Ališauskas, Povilas Vileniškis |
|
1 | 40 |
| 2 | Emilis Bendikas, Lukas Grigaliūnas |
|
2 | 36 |
| 3 | Rokas Lukoševičius, Emilis Sanda |
|
3 | 32 |
| 4 | Orestas Kubilius, Kristupas Sliežauskas |
|
4 | 28 |
| 5 | Lukas Gumbelevicius, Kasparas Zebrauskas |
|
5 | 24 |
| 6 | Khalil Sodah, Aironas Vitkauskas |
/
|
5 | 24 |
| 7 | Steponas Švenčionis, Benediktas Padolskis |
|
5 | 24 |
| 8 | Arnas Mockevičius, Matas Mecelis |
|
5 | 24 |
| 9 | Augustas Degulis, Mantas Ragelis |
|
9 | 20 |
| 10 | Tautvydas Galubickas, Kajus Grigas |
|
9 | 20 |
| 11 | Liutauras Jukna, Midas Medžiaušis |
|
9 | 20 |
| 12 | Gabrielius Ambrazaitis, Jurgis Milasauskas |
|
9 | 20 |
| 13 | Titas Mickūnas, Adomas Akelaitis |
|
9 | 20 |
| 14 | Danielius Zajankovskij, Eigintas Liutkus |
|
9 | 20 |
| 15 | Gustas Musteikis, Kasparas Ruzveltas |
|
9 | 20 |
| 16 | Benas Karnuševičius, Eimantas Pašukonis |
|
9 | 20 |
| 17 | Ąžuolas Mažeika, Rokas Skabickas |
|
17 | 16 |
Registration time has expired